1953 Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 268
J. P. VAN ROOIJEN
238
verloop van het vruchtbaarheidscijfer onder (b), d.w.z. het aantal geborenen per 1000 vrouwen op de fertiele leeftijden, waarvoor ditmaal de tijdsduur van 15 tot en met 44 jaar is gekozen. De lijn der geboorten
Jaar
(a)
(b)
Jaar
(a)
(b)
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
31,6 32,2 31,8 31,6 31,4 30,8 30,4 30,0 29,7 29,2 28,6 27,8 28,1 28,2 28,2 26,2 26,5 26,0 25,1 24,4 28,4 27,7 26,1 26,2 25,1 24,2
143,2 145,9 143,9 142,7 141,7 139,0 137,1 135,6 134,0 131,2 127,6 123,7 124,2 124,4 124,6 116,0 117,5 115,9 111,9 108,2 125,0 120,8 114,1 114,5 109,5 105,4
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951
23,8 23,1 23,3 22,8 23,0 22,2 22,0 20,8 20,7 20,2 20,2 19,8 20,5 20,6 20,8 20,3 21,0 23,0 24,0 22,6 30,2 27,8 25,3 23,7 22,7 22,3
103,1 100,1 100,6 97,9 99,2 94,9 93,8 88,7 88,2 86,3 85,8 84,2 87,3 87,5 88,5 86,5 89,7 98,6 103,2 97,6 130,9 122,0 112,7 106,9 103,2 102,3
Uit deze cijferreeksen is allereerst te zien, dat voor ons land de lijn van het geboortecijfer tot nu toe nagenoeg parallel loopt met de lijn van de vruchtbaarheidsindex, hetgeen betekent, dat de vruchtbare vrouwenbevolking in verhouding tot de totale bevolking sinds 1900 weinig is veranderd. Om die reden is in figuur VI op pag. 223 alleen de loop van het geboortecijfer in beeld gebracht, terwijl daaronder dezelfde lijn voor Engeland en Wales (tot het jaar 1940) is getekend.
Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt
voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen,
vragen, informatie: contact.
Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing.
Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this
database. Terms of use.
Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 342 Pagina's
Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1953
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 342 Pagina's